Πρότυπος αριθμός: XCT35
Εμπορικό σήμα: XCMG
Θέση προέλευσης: Κίνα
Έκταση: 7.6m
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 40.6m
Μέγιστο ανυψωτικό φορτίο: 35t
Εφαρμογή: Οικοδομική Βιομηχανία
Πιστοποίηση: ISO9001/CE
Λεπτομέρειες
Όνομα προϊόντων: XCT35
Σε απευθείας σύνδεση χρόνος επίδειξης: 2018-11-21
βάρος: 35000.000kg
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Όρος: ΝΕΟΣ
Κινούμενος τύπος: ρόδα
Γενικό μήκος: 13065mm
Γενικό πλάτος: 2750mm
Γενικό ύψος: 3540mm
Συνολικό βάρος στο ταξίδι: 35000kg
Πρότυπο μηχανών: SC9DF300.2Q5
Η μηχανή εκτίμησε τη δύναμη: 221kW/1900rpm
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή: 1400Nm/1400rpm
Οδηγώντας ταχύτητα (km/h): 3~90
Gradability: 0,42
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος: 22m
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση: 260mm
Ρόδες: 445/95R25 (16.00R25), 525/80R25 (20.5R25)
Βραχίονας βάσεων: 10.9m
Μέγιστος κύριος βραχίονας: 42m
Παράμετρος
| Κατηγορία | Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Κύρια απόδοση | Μέγιστη συνολική εκτιμημένη ικανότητα ανύψωσης | τ | 35 | ||
| Ελάχιστη εκτιμημένη ακτίνα εργασίας | μ | 3 | |||
| Γυρίζοντας ακτίνα στην ουρά περιστροφικών πλακών | Αντίβαρο | χιλ. | 3600 | ||
| Βοηθητικό βαρούλκο | χιλ. | 3518 | |||
| Μέγιστη στιγμή φορτίων | Βραχίονας βάσεων | kN.m | 1458 | ||
| Πλήρως-εκτεινόμενος βραχίονας | kN.m | 864 | |||
| Έκταση ζυγοστατών (πλήρως εκτεταμένη) | Διαμήκης | μ | 5,975 | ||
| Πλευρικός | μ | 7 | |||
| 
 Ύψος ανελκυστήρων | Βραχίονας βάσεων | μ | 10.1 | ||
| Πλήρως-εκτεινόμενος βραχίονας | μ | 41 | |||
| Πλήρως-εκτεινόμενοι βραχίονας + φλόκος | μ | 56.8 | |||
| 
 Μήκος βραχιόνων | Βραχίονας βάσεων | μ | 10.9 | ||
| Πλήρως-εκτεινόμενος βραχίονας | μ | 42 | |||
| Πλήρως-εκτεινόμενοι βραχίονας + φλόκος | μ | 58 | |||
| Ο φλόκος αντιστάθμισε τη γωνία | ° | 0,15,30 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 Ταχύτητα εργασίας | Χρόνος ανύψωσης | Αύξηση βραχιόνων | s | ≤40 | |
| Χρόνος σύμπτυξης | Πλήρως εκτεταμένος | s | ≤80 | ||
| Μέγιστη γυρίζοντας ταχύτητα | r/min | ≥2.5 | |||
| 
 Ζυγοστάτης που παρατείνει και που αποσύρει το χρόνο | 
 Ακτίνα ζυγοστατών | Να επεκταθεί ταυτόχρονα | s | ≤30 | |
| Να αποσύρει ταυτόχρονα | s | ≤20 | |||
| 
 Γρύλος ζυγοστατών | Να επεκταθεί ταυτόχρονα | s | ≤35 | ||
| Να αποσύρει ταυτόχρονα | s | ≤25 | |||
| Ανύψωση της ταχύτητας (ενιαία γραμμή, 4ο στρώμα) | Κύριο βαρούλκο | m/min | ≥130 | ||
| 
 Βοηθητικό βαρούλκο | m/min | ≥130 | |||
| 
 Θόρυβος | Εξωτερικό επίπεδο θορύβου | DB (Α) | ≤122 | ||
| Επίπεδο θορύβου στην καθισμένη θέση | DB (Α) | ≤90 | |||














